Opgehaalde resultaten
In deze sectie tonen we de geldbedragen die zijn opgehaald tijdens de Goede Doelen Week Albergen.
Dankzij de vrijgevigheid van onze gemeenschap kunnen we landelijke goede doelen ondersteunen en positieve veranderingen teweegbrengen.
Opbrengsten
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| OPBRENGST | € 21584,06 | € 27054,66 |
| HERSENSTICHTING | € 2464,88 | € 2396,05 |
| EPILEPSIE NL | € 2156,04 | € 1954,05 |
| STICHTING HET GEHANDICAPTE KIND | € 2208,04 | € 2075,05 |
| NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING | € 2069,20 | € 1908,05 |
| KWF KANKER BESTRIJDING | € 3514,97 | € 3413,20 |
| LONG FONDS | € 2219,79 | € 2073,55 |
| ALZHEIMER NEDERLAND | € 2476,04 | € 2367,80 |
| NIERSTICHTING | € 2223,04 | € 2013,30 |
| REUMA NEDERLAND | € 2252,04 | € 2087,30 |
| HARTSTICHTING | € 2590,55 | |
| MDL FONDS | € 2071.05 | |
| SPIERFONDS | € 2104,70 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb