Opgehaalde resultaten
In deze sectie tonen we de geldbedragen die zijn opgehaald tijdens de Goede Doelen Week Albergen.
Dankzij de vrijgevigheid van onze gemeenschap kunnen we landelijke goede doelen ondersteunen en positieve veranderingen teweegbrengen.
Opbrengsten
2024 | 2025 | |
---|---|---|
OPBRENGST | € 21584,06 | |
HERSENSTICHTING | € 2464,88 | |
EPILEPSIE FONDS | € 2156,04 | |
STICHTING HET GEHANDICAPTE KIND | € 2208,04 | |
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING | € 2069,20 | |
KWF KANKER BESTRIJDING | € 3514,97 | |
LONG FONDS | € 2219,79 | |
ALZHEIMER NEDERLAND | € 2476,04 | |
NIERSTICHTING | € 2223,04 | |
REUMA NEDERLAND | € 2252,04 | |
PRINSES BEATRIXFONDS | 2025 | |
HARTSTICHTING | 2025 | |
MAAG LEVER DARM STICHTING | 2025 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb